Statistik


Wir publizieren an dieser Stelle relevante Firmendaten der Infinity-Air (VA)

Für Infinity-Air fliegen derzeit 27 Piloten, von denen 0 in den letzten 30 Tagen einen Auftrag geflogen sind.

Passagiere Fracht (lbs) Flugmeilen Flüge Flugstunden vollständige Charter Aufträge Piloten
Veränderung
letzten Monat 0 0 0 0 0:00 0 0
Firmengründung - Ende letzten Monat 645'437 118'543'518 6'412'107 7'806 16'342:12 1'224 27

Entwicklung der letzten 12 Monate

Grafik der Statistik

Grafik der Statistik

Grafik der Statistik

Grafik der Statistik

Die letzten 15 Flüge:


Datum Flug Nr Pilot Abflug Ankunft Flugzeug Flug- gäste Fracht (lbs) FL Blockzeit Regel
1 20.11.2021 1318 INF333 EETN EDDK A319 87 7000 361 2:34 IFR
2 27.11.2021 1267 INF4943 LFQA EDDM PA34 3 150 103 2:34 IFR
3 27.11.2021 1267 INF333 LFQA EDDM PA34 3 150 104 2:14 IFR
4 06.12.2021 360 INF245 EDDS EFHK MD11 0 142200 372 2:29 IFR
5 08.12.2021 1319 INF4943 EDDM LOAU P34 3 500 65 1:19 VFR
6 09.12.2021 1320 INF245 EFHK EDDB MD11 0 66300 402 1:58 IFR
7 13.12.2021 963 INF245 EDDB EDDK MD11 0 124800 364 0:59 IFR
8 04.01.2022 1321 INF245 EDDK RCTP MD11 0 149200 370 11:15 IFR
9 05.01.2022 1322 INF245 RCTP PANC B77L 0 200000 353 8:59 IFR
10 06.01.2022 1323 INF245 PANC ENGM B77L 0 190000 348 7:44 IFR
11 16.01.2022 956 INF245 ENGM EDDM B77L 0 123000 360 2:07 IFR
12 22.01.2022 957 INF245 EDDM LEPA B738 154 7500 375 1:58 IFR
13 23.01.2022 1324 INF245 LEPA ENHD B738 120 7000 397 3:19 IFR
14 23.01.2022 1325 INF245 ENHD ENGM B738 97 3000 331 0:47 IFR
15 07.01.2023 1327 INF4943 LOWW LATI A319 90 12400 350 1:25 IFR
Hier sollten Die Flüge auf der Karte dargestellt sein.
Maps generated by Infinity Air using the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz.
Blau - Start-/Zielflughafen Rot - Verteilzentrum